SKILT I ALLE STØRRELSER

Alle tenkelige størrelser, fra dørskilter, til gavesjekk, til byggeplasskilt.


Produksjonstid Klikk på en pris for aktuell dato
Betaling Etter mottagelse
DINE MULIGHETER
  • Alltid verdt å overveie: Alu-sandwich-plater
    Det kan være mange gode grunner til å velge klassiske PVC-plater, men i
    mange tilfelle har alusandwich-plater sine fordele. De er frostsikre, mere
    stabile og hermed perfekte til store skilt. Tilvelger du laminat, forlenger du
    leve tiden på skiltet endda mer.
Type << 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. >>
4 mm klart akryl 1 626 4 2 469 4 3 312 4 4 157 4 5 003 4 5 846 4 6 032 4
4 mm klart akryl Hvit under trykk 1 908 4 2 923 4 3 933 4 4 945 4 5 963 4 6 973 4 7 195 4
4 mm klart akryl Hvit på hele overflaten 1 908 4 2 923 4 3 933 4 4 945 4 5 963 4 6 973 4 7 195 4
3 mm alusandwich plate 1 626 4 2 469 4 3 312 4 4 157 4 5 003 4 5 846 4 6 032 4
3 mm hvit PVC 1 241 4 1 702 4 2 158 4 2 617 4 3 075 4 3 534 4 3 629 4
5 mm hvit PVC 1 332 4 1 884 4 2 433 4 2 985 4 3 534 4 4 083 4 4 238 4
10 mm hvit PVC 1 514 4 2 249 4 2 985 4 3 718 4 4 451 4 5 184 4 5 358 4
5 mm Stadur (PVC-Free) 1 626 4 2 469 4 3 312 4 4 157 4 5 003 4 5 846 4 6 032 4
10 mm Stadur (PVC-Free) 1 514 4 2 249 4 2 985 4 3 718 4 4 451 4 5 184 4 5 358 4
10 mm Z-Board 1 332 4 1 884 4 2 433 4 2 985 4 3 534 4 4 083 4 4 238 4
4 mm kanalplate 931 4 1 079 4 1 229 4 1 377 4 1 526 4 1 676 4 1 779 4
6,5 mm Kryssfiner 1 514 4 2 249 4 2 985 4 3 718 4 4 451 4 5 184 4 5 358 4
6,5 mm Kryssfiner Hvit under trykk 1 776 4 2 660 4 3 539 4 4 418 4 5 299 4 6 180 4 6 388 4
6,5 mm Kryssfiner Hvit på hele overflaten 1 776 4 2 660 4 3 539 4 4 418 4 5 299 4 6 180 4 6 388 4
1: Digitaltrykk, 2: Offsettrykk, 3: Puljetrykk, 4: Storformat, 5: Rotasjonstrykk, 6: Inkjet

InDesign-mal skilt

200x100 cm
50x70 cm
70x100 cm